| Ürün adı | (Z,E)-9,12-Tetradecadienal |
| Kısaltma | Z9E12-14Ald |
| Eş anlamlılar | (9Z,12E)-9,12-Tetradecadienal; (Z,E)-9,12-Tetradecadienal; (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dienal; (9Z,12E)-Tetradecadienal; 9,12-Tetradecadienal, (9Z,12E)- |
| CAS No. | 87092-33-9 |
| Hedef zararlı | Homoeosoma nebulella (Eurasian sunflower moth) |
| Uygulama senaryosu | Crops |
| Moleküler formül | C14H24O |
| Moleküler ağırlık | 208.34 |
| Yoğunluk | 0.853±0.06 g/cm3 |
| Kaynama noktası | 300.8±21.0 °C |
| Saflık | 90%, 95%, 98% |
| Uygulama | (Z,E)-9,12-Tetradecadienal is listed in the ECOPHERO catalog for Homoeosoma nebulella (Eurasian sunflower moth). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Hassas eşleştirilmiş feromon çözümleri almak için iletişim bilgilerinizi paylaşın. Mevcut ürün yelpazemiz ideal bir uyum sunmazsa, sentez kimyası ekibimiz moleküler yapı tasarımından ölçekli üretime kadar özel geliştirmeyi başlatır.