| Produktname | (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate |
| Abkürzung | E3Z8Z11-14Ac |
| Synonyme | (3E,8Z,11Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-ylacetate; E3,Z8,Z11-Tetradecatrieneacetate; 3,8,11-Tetradecatrien-1-ol,acetate,(3E,8Z,11Z)-(9CI); TutaAbsolutaPheroMone(Major); E3Z8Z11-14Ac; (3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienylacetate; (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienylacetate; TutaabsolutaPheromoneblend |
| CAS-Nr. | 163041-94-9 |
| Zielschädling | Tuta absoluta (Tomato leafminer) |
| Anwendungsszenario | Crops |
| Summenformel | C16H26O2 |
| Molekulargewicht | 250.38 |
| Dichte | 0.903±0.06g/cm3 |
| Form | Oil |
| Siedepunkt | 333.6±31.0°C |
| Lagertemperatur | -20°C |
| Reinheit | 88%, 90%, 98%, 99% |
| Anwendung | (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate is listed in the ECOPHERO catalog for Tuta absoluta (Tomato leafminer). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Teilen Sie Ihre Kontaktinformationen, um präzise passende Pheromonlösungen zu erhalten. Sollte unser bestehendes Portfolio keine optimale Lösung bieten, initiiert unser Synthesechemie-Team eine kundenspezifische Entwicklung – vom Molekülstrukturdesign bis zur skalierten Produktion.