| Latin Name | Polygraphus subopacus |
| Common Name | Polygraphus subopacus |
| Biology | Coleoptera (Curculionidae, Scolytinae); adults and larvae mine phloem of conifers (e.g., spruces); form gallery systems; univoltine. |
| Damage | Disrupts nutrient transport in conifers, leading to tree stress and increased susceptibility to pathogens. |
| Distribution Regions | Temperate Europe, Asia (e.g., Russia, Northern Europe). |
| Monitoring | Pheromone trapping (aggregation pheromones); monitoring bark for gallery entrances. |
| Recommended Traps | Funnel traps or screen traps baited with specific aggregation pheromones. |
연락처를 남겨 주시면 정밀하게 매칭된 페로몬 솔루션을 받아보실 수 있습니다. 기존 포트폴리오에 최적의 제품이 없을 경우, 당사 합성화학 팀이 분자 구조 설계부터 규모화 생산까지 맞춤 개발을 시작합니다.