| Nombre del producto | Peachflure |
| Abreviatura | Z7-20-11Kt |
| Sinónimos | (Z)-13-Icosen-10-one; (Z)-7-Icosen-11-one; Peachflure; (Z)-7-Eicosen-11-one; 7Z-20-11Kt; (Z)-13-Eicosen-10-one; Z-7-Eicosene-11-one; 7Z-EICOSEN-11-ONE |
| N.º CAS | 63408-44-6 |
| Plaga objetivo | Carposina sasakii (Peach fruit moth) |
| Escenario de aplicación | Fruits |
| Fórmula molecular | C20H38O |
| Peso molecular | 294.52 |
| Densidad | 0.842±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Punto de ebullición | 172 °C(Press: 1 Torr) |
| Pureza | 90%, 98%, 99% |
| Aplicación | Peachflure is listed in the ECOPHERO catalog for Carposina sasakii (Peach fruit moth). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Comparta su información de contacto para recibir soluciones de feromonas de precisión. En caso de que nuestra cartera existente no se adapte de forma óptima, nuestro equipo de química sintética iniciará el desarrollo personalizado, desde el diseño de la estructura molecular hasta la producción a escala.