| Produktname | Peachflure |
| Abkürzung | Z7-20-11Kt |
| Synonyme | (Z)-13-Icosen-10-one; (Z)-7-Icosen-11-one; Peachflure; (Z)-7-Eicosen-11-one; 7Z-20-11Kt; (Z)-13-Eicosen-10-one; Z-7-Eicosene-11-one; 7Z-EICOSEN-11-ONE |
| CAS-Nr. | 63408-44-6 |
| Zielschädling | Carposina sasakii (Peach fruit moth) |
| Anwendungsszenario | Fruits |
| Summenformel | C20H38O |
| Molekulargewicht | 294.52 |
| Dichte | 0.842±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Siedepunkt | 172 °C(Press: 1 Torr) |
| Reinheit | 90%, 98%, 99% |
| Anwendung | Peachflure is listed in the ECOPHERO catalog for Carposina sasakii (Peach fruit moth). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Teilen Sie Ihre Kontaktinformationen, um präzise passende Pheromonlösungen zu erhalten. Sollte unser bestehendes Portfolio keine optimale Lösung bieten, initiiert unser Synthesechemie-Team eine kundenspezifische Entwicklung – vom Molekülstrukturdesign bis zur skalierten Produktion.