| Ürün adı | Peachflure |
| Kısaltma | Z7-20-11Kt |
| Eş anlamlılar | (Z)-13-Icosen-10-one; (Z)-7-Icosen-11-one; Peachflure; (Z)-7-Eicosen-11-one; 7Z-20-11Kt; (Z)-13-Eicosen-10-one; Z-7-Eicosene-11-one; 7Z-EICOSEN-11-ONE |
| CAS No. | 63408-44-6 |
| Hedef zararlı | Carposina sasakii (Peach fruit moth) |
| Uygulama senaryosu | Fruits |
| Moleküler formül | C20H38O |
| Moleküler ağırlık | 294.52 |
| Yoğunluk | 0.842±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Kaynama noktası | 172 °C(Press: 1 Torr) |
| Saflık | 90%, 98%, 99% |
| Uygulama | Peachflure is listed in the ECOPHERO catalog for Carposina sasakii (Peach fruit moth). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Hassas eşleştirilmiş feromon çözümleri almak için iletişim bilgilerinizi paylaşın. Mevcut ürün yelpazemiz ideal bir uyum sunmazsa, sentez kimyası ekibimiz moleküler yapı tasarımından ölçekli üretime kadar özel geliştirmeyi başlatır.