| Nom du produit | Peachflure |
| Abréviation | Z7-20-11Kt |
| Synonymes | (Z)-13-Icosen-10-one; (Z)-7-Icosen-11-one; Peachflure; (Z)-7-Eicosen-11-one; 7Z-20-11Kt; (Z)-13-Eicosen-10-one; Z-7-Eicosene-11-one; 7Z-EICOSEN-11-ONE |
| N° CAS | 63408-44-6 |
| Ravageur cible | Carposina sasakii (Peach fruit moth) |
| Scénario d'application | Fruits |
| Formule moléculaire | C20H38O |
| Poids moléculaire | 294.52 |
| Densité | 0.842±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Point d'ébullition | 172 °C(Press: 1 Torr) |
| Pureté | 90%, 98%, 99% |
| Application | Peachflure is listed in the ECOPHERO catalog for Carposina sasakii (Peach fruit moth). It is supplied for semiochemical research and lure-development use. Species-specific formulation, dosage, release, field performance, and regulatory suitability must be confirmed for the intended use. |
Partagez vos coordonnées pour recevoir des solutions à phéromones adaptées avec précision. Si notre portefeuille existant ne propose pas la solution optimale, notre équipe de chimie de synthèse lancera un développement sur mesure – de la conception de la structure moléculaire à la production à grande échelle.